MIC5365-3.0YC5-TR IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 Технология микрочипов

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xВыходная конфигурация | Позитв | Тип выхода | Зафиксированный |
---|---|---|---|
Количество регуляторов | 1 | Напряжение тока - входной сигнал (Макс) | 5.5V |
Напряжение тока - выход (минута/зафиксированный) | 3V | Напряжение тока - выход (Макс) | - |
Падение напряжения (макс.) | 0.31В @ 150mA | Текущий объем производства | 150mA |
Настоящий - спокойный (Iq) | 39 мкА | Питание током (Макс) | - |
PSRR | 80 дБ ~ 65 дБ (1 кГц ~ 10 кГц) | Особенности контроля | Позвольте |
Особенности защиты | Над течением, над температурой | Операционная температура | -40°C | 125°C |
Тип установки | Поверхностный монтаж | Пакет / чемодан | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Пакет изделий поставщика | SC-70-5 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
MIC5365-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.0YC5-TR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5377YC5-TR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
MIC5213-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
MIC5366-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.2YC5-TR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5378YC5-TR | IC REG LIN POS ADJ 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.3YC5-TR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-1.2YC5-TR | IC REG LINEAR 1.2V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-1.0YC5-TR | IC REG LINEAR 1V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.0YC5-TR | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
MIC5253-1.8YC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
MIC5376-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 | |
MIC5213-3.6YC5-TR | IC REG LINEAR 3.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5365-3.3YC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5213-5.0YC5-TR | IC REG LINEAR 5V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
MIC5365-1.5YC5-TR | IC REG LINEAR 1.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.0YC5-TR | IC REG LINEAR 2V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
MIC5365-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.5YC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.9YC5-TR | IC REG LINEAR 2.9V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-3.0YC5-TR | IC REG LINEAR 3V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 150MA SC70-5 | |
MIC5366-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 150MA SC70-5 | |
MIC5253-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.85YC5-TR | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.1YC5-TR | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.2YC5-TR | IC REG LINEAR 3.2V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.85YC5-TR | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.6YC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.7YC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-3.3BC5 | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
MIC5213-1.8BC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-1.8YC5 TR | IC REG LINEAR 1.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.5BC5-TR | IC REG LINEAR 2.5V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.6BC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.7BC5-TR | IC REG LINEAR 2.7V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-2.8BC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-3.0BC5-TR | IC REG LINEAR 3V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-3.3BC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-3.6BC5-TR | IC REG LINEAR 3.6V 80MA SC70-5 | |
MIC5213-5.0BC5-TR | IC REG LINEAR 5V 80MA SC70-5 | |
MIC5253-1.5BC5 | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.5BC5 TR | IC REG LINEAR 1.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.85BC5 | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.85BC5-TR | IC REG LINEAR 1.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.8BC5 | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-1.8BC5-TR | IC REG LINEAR 1.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.5BC5 | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.5BC5 TR | IC REG LINEAR 2.5V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.6BC5 | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.6BC5-TR | IC REG LINEAR 2.6V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.85BC5 | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.85BC5 TR | IC REG LINEAR 2.85V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8BC5 | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8BC5 TR | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.8YC5 | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.9BC5 | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-2.9BC5 TR | IC REG LINEAR 2.9V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.0BC5 | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.0BC5-TR | IC REG LINEAR 3V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.1BC5 | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.1BC5 TR | IC REG LINEAR 3.1V 100MA SC70-5 | |
MIC5253-3.3BC5-TR | IC REG LINEAR 3.3V 100MA SC70-5 | |
MIC5366-1.3YC5 TR | IC REG LINEAR 1.3V 150MA SC70-5 | |
MIC5375-2.8YC5-TR | IC REG LINEAR 2.8V 150MA SC70-5 |
Подробная информация о продукции
MIC5365-3.0YC5-TR Описание
MIC5365-3.0YC5-TR от Microchip Technology является положительным, фиксированным регулятором низкого выходного напряжения с одним выходом и выходном напряжением до 3 В и выходном током до 150 мА.0YC5-TR обеспечивает защиту от перенапряжения и перенапряжения в 5-TSSOP, SC-70-5 и SOT-353, и хорошо подходит для портативной электроники.
MIC5365-3.0YC5-TR Характеристики
• Крошечные пакеты 1 мм х 1 мм Thin MLF® и SC-70-5
• Диапазон входного напряжения: от 2,5 до 5,5 В
• Гарантированный выходный ток 150mA
• Стабильный с керамическими конденсаторами выхода 1μF
• Низкое отключение напряжения 155mV @ 150mA
• Отличная скоростная реакция на нагрузку/линию
• Низкий покоящийся ток 29μA
• Высокий PSRR 70 дБ
• Выходная схема разряда MIC5366
• Высокая точность выпуска
️ ± 2% начальная точность
• Тепловое отключение и защита предела тока
MIC5365-3.0YC5-TR Применения
• Мобильные телефоны
• Цифровые камеры
• GPS, PDA, PMP, портативные
• Портативная электроника
Спецификации
Атрибут | Значение атрибута |
---|---|
Производитель | Технология микрочипов |
Категория продукции | Регуляторы линейного напряжения |
Серия | - |
Опаковка | Альтернативная упаковка |
Единичная масса | 0.000705 унций |
Стиль установки | SMD/SMT |
Пакетный чехол | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Операционная температура | -40°C ~ 125°C |
Тип установки | Поверхностный монтаж |
Тип выхода | Установлено |
Пакет изделий поставщика | SC-70-5 |
Входное напряжение | До 5,5 В |
Количество выходов | 1 Выпуск |
Выходный ток | 150 мА |
Выходное напряжение | 3В |
Топология регулятора | Положительно фиксировано |
Типичное понижение напряжения | 0.155В @ 150mA |
Количество регуляторов | 1 Регулятор |
Лимит тока | 200 мА |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Выходное напряжение | 3 В |
Входное напряжение-MAX | 5.5 В |
Выходной ток | 150 мА |
Регулирование нагрузки | 1 % |
Часть-#-Алиазы | MIC5365-3.0YC5 TR |
Пакетный чехол | SC-70-5 |
Выходное напряжение-макс. | 155 мВ |