Все продукты
MT53B512M32D2NP-062 AIT:C TR IC DRAM 16 Гбит 1,6 ГГц 200WFBGA Micron Technology Inc.
| Фирменное наименование | Micron Technology Inc. |
|---|---|
| Номер модели | МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3МТ3М |
| Количество мин заказа | 1 |
| Цена | Based on current price |
| Упаковывая детали | антистатический пакет и картонная коробка |
| Время доставки | 3-5 рабочих дней |
| Условия оплаты | T/T |
| Поставка способности | В наличии |
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
| Тип памяти | Испаряющий | Формат памяти | ДРАХМА |
|---|---|---|---|
| Технологии | SDRAM - Мобильное LPDDR4 | Размер запоминающего устройства | 16Gbit |
| Организация памяти | 512M x 32 | Интерфейс памяти | - |
| Тактовая частота | 1,6 GHz | Напишите время цикла - слово, страницу | - |
| Время выборки | - | Напряжение - питание | 1.1V |
| Операционная температура | -40°C | 95°C (TC) | Тип установки | Поверхностный монтаж |
| Пакет / чемодан | 200-WFBGA | Пакет изделий поставщика | 200-WFBGA (10x14.5) |
Вы можете отметить нужные вам продукты и связаться с нами на доске объявлений.
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| MT53E512M32D1NP-053 RS WT:B | IC DRAM 16G 200WFBGA | |
| MT53E512M32D1NP-053 RS WT:B TR | IC DRAM 16G 200WFBGA | |
| MT53E512M32D1NP-046 WT:B TR | IC MEMORY DRAM 16G 512MX32 FBGA | |
| MT53E512M32D1NP-046 WT:B | IC MEMORY DRAM 16G 512MX32 FBGA | |
| MT53E1G32D2NP-046 WT:B TR | IC DRAM 32GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E1G32D2NP-046 WT:B | IC DRAM 32GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 AUT:C | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 AAT:C | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 WT ES:C TR | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 AIT:C TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 AAT:C TR | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 AAT:B TR | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 AIT:B TR | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 AUT:B TR | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 WT:B TR | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-053 WT:C | IC DRAM 8GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53B1DBNP-DC | IC DRAM 200WFBGA | |
| MT53B2DBNP-DC | IC DRAM 12GBIT 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 XT:B | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT:D | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-062 WT:D | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-053 WT:B | IC DRAM 12GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-053 WT:C | IC DRAM 16GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-053 WT:D | IC DRAM 16GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AAT:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AIT:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AUT:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT:E | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53B1DBNP-DC TR | IC DRAM 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-053 WT:C TR | IC DRAM 8GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53B2DBNP-DC TR | IC DRAM 12GBIT 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-053 WT:B TR | IC DRAM 12GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 XT:B TR | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-053 WT:C TR | IC DRAM 16GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT:D TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AAT:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AIT:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AUT:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT:E TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-053 WT:D TR | IC DRAM 16GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-062 WT:D TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 AAT:C | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 AIT:C | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 WT:C | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 AAT:B | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 AIT:B | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 AUT:B | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B384M32D2NP-062 WT:B | IC DRAM 12GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 AIT:C | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT:C | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 WT ES:C | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B2DDNP-DC | IC DRAM SPECIAL/CUSTOM 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT ES:C | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT ES:D | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AAT ES:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AIT ES:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AUT ES:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-053 WT ES:D | IC DRAM 16GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-062 WT ES:D | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B2DDNP-DC TR | IC DRAM SPECIAL/CUSTOM 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AAT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AIT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 AUT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-053 WT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 1.866GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-062 WT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT ES:D | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT ES:E | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-046 | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-046 WT:E | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT ES:D TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53D512M32D2NP-046 WT ES:E TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-046 TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-046 WT:E TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 AIT:C TR | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 WT:C TR | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 WT:C TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B256M32D1NP-062 AUT:C TR | IC DRAM 8GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53B512M32D2NP-062 AAT:C TR | IC DRAM 16GBIT 1.6GHZ 200WFBGA | |
| MT53E1G32D2NP-046 WT:A TR | IC DRAM 32GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E1G32D2NP-046 WT:A | IC DRAM 32GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-046 WT:F TR | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-046 WT:F | IC DRAM 16GBIT 2.133GHZ 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-053 RS WT:E | IC 16GB 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-053 WT:E | IC MEMORY DRAM LPDDR4 | |
| MT53E512M32D2NP-053 WT:E TR | IC MEMORY DRAM LPDDR4 | |
| MT53E512M32D2NP-053 RS WT:G | IC DRAM 16G 200WFBGA | |
| MT53E512M32D2NP-053 RS WT:G TR | IC DRAM 16G 200WFBGA |
Характер продукции
Спецификации
| Атрибут | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель | Микрон Технологии Инк. |
| Категория продукции | Резонаторы |
| Мфр | Микрон Технологии Инк. |
| Серия | Автомобильная AEC-Q100 |
| Пакет | Лента и катушка (TR) |
| Статус продукта | Старый |
| Тип памяти | Летучие |
| Формат памяти | DRAM |
| Технологии | SDRAM - мобильная LPDDR4 |
| Размер памяти | 16 Гб (512 Мх x 32) |
| Интерфейс памяти | - |
| Часовая частота | 1,6 ГГц |
| Пишите-цикл-время-слово-страница | - |
| Напряжение | 1.1В |
| Операционная температура | -40 °C ~ 95 °C (TC) |
| Тип установки | Поверхностный монтаж |
| Пакетный чехол | 200-WFBGA |
| Пакет изделий поставщика | 200-WFBGA (10x14.5) |
| Номер базового продукта | МТ5 |
Описания
SDRAM - Мобильная память LPDDR4 IC 16Gb (512M x 32) 1600MHz
Порекомендованные продукты

