CYD09S36V18-200BBXI IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA Cypress Semiconductor Corp.
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Тип памяти | Испаряющий | Формат памяти | SRAM |
|---|---|---|---|
| Технологии | SRAM - двойной порт, синхронный | Размер запоминающего устройства | 9Mbit |
| Организация памяти | 256K x 36 | Интерфейс памяти | Параллельно |
| Тактовая частота | 200 МГц | Напишите время цикла - слово, страницу | - |
| Время выборки | 3,3 ns | Напряжение - питание | 1.42V ~ 1.58V, 1.7V ~ 1.9V |
| Операционная температура | -40 °C ~ 85 °C (TA) | Тип установки | Поверхностный монтаж |
| Пакет / чемодан | 256-LBGA | Пакет изделий поставщика | 256-FBGA (17x17) |
| Part Number | Description | |
|---|---|---|
| CYD09S36V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD18S36V18-200BBAXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD02S36V18-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD02S36V18-200BBC | IC SRAM 2MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD02S36VA-167BBXC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD02S36VA-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S18V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S18V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD02S36V-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S18V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD02S36V18-200BBXC | IC SRAM 2MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S72V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD18S18V18-200BBAXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD18S18V18-167BBAXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD18S18V18-200BBAXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S72V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD18S72V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD09S18V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S18V18-167BBXI | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S18V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S18V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT 200MHZ 256LFBGA | |
| CYD09S36V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S36V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S36V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S72V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S72V18-167BBXI | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD09S72V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S72V18-200BBXI | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD09S72V18-250BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD18S72V18-167BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD18S72V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD18S72V18-200BBXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD18S72V18-200BBXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD18S72V18-250BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD36S36V18-133BBXC | IC SRAM 36MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD36S36V18-133BBXI | IC SRAM 36MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD36S36V18-167BBXC | IC SRAM 36MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD36S36V18-167BBXI | IC SRAM 36MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD36S36V18-200BBXC | IC SRAM 36MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYDD09S36V18-167BBXC | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYDD09S36V18-167BBXI | IC SRAM 9MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYDD09S36V18-200BBXC | IC SRAM 9MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYDD18S72V18-167BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYDD18S72V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYDD18S72V18-200BBXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYDD18S36V18-167BBXC | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYDD18S36V18-167BBXI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYDD18S36V18-200BBXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD18S18V18-200BBAXC | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD02S36V-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD02S36V-167BBXC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD02S36V18-200BBC | IC SRAM 2MBIT 200MHZ 256FBGA | |
| CYD04S18V-167BBC | IC SRAM 4.5MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD18S36V18-200BBAXI | IC SRAM 18MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD02S36V18-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD18S36V18-167BBAI | IC SRAM 18MBIT PAR 256FBGA | |
| CYD02S36VA-167BBC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA | |
| CYD02S36V18-200BBXC | IC SRAM 2MBIT PARALLEL 256FBGA | |
| CYD02S36VA-167BBXC | IC SRAM 2MBIT PAR 167MHZ 256FBGA |
Подробная информация о продукции
Осяные свинцовые точные резисторы
Ассортимент точной металлической пленки Holco отвечает требованиям к экономически выгодным компонентам для промышленных и военных применений.Производственный завод использует тщательно контролируемые производственные процессы, включая распылительную покрытие пленок из металлических сплавов керамическими подложками.Для защиты окружающей среды и механической защиты применяется эпоксидное покрытие.Коммерчески серия доступна в двух размерах корпуса, от 1 Ом до 4 М Ом, допустимые отклонения от 0,05% до 1% и TCR от 5ppm/°C до 100ppm/°C. Предлагается с выпуском в BS CECC 40101 004, 030 и 804 H8 доступен через распространение.
Ключевые особенности
■ Ультраточность - до 0,05%■ Соответствующие наборы доступны до 2ppm/°C
■ Высокий импульс
■ Низкая реактивность
■ Низкий TCR - до 5 ppm/°C
■ Долгосрочная стабильность
■ До 1 ватта при 70°С
■ Выпущено в CECC 40101 004, 030 и 804
Спецификации
| Атрибут | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель | Кипарис полупроводник |
| Категория продукции | Мемориальные микросхемы |
| Серия | CYD09S36V18 |
| Тип | Синхронный |
| Опаковка | Поднос |
| Стиль установки | SMD/SMT |
| Пакетный чехол | 256-LBGA |
| Операционная температура | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
| Интерфейс | Параллельно |
| Напряжение | 1.42 V ~ 1,58 V, 1,7 V ~ 1,9 V |
| Пакет изделий поставщика | 256-FBGA (17х17) |
| Способность памяти | 9M (256K x 36) |
| Тип памяти | SRAM - двойной порт, синхронный |
| Скорость | 200 МГц |
| Коэффициент данных | СДР |
| Время доступа | 3.3 нс |
| Формат-память | ОЗУ |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Диапазон температуры работы | - 40 градусов. |
| Тип интерфейса | Параллельно |
| Организация | 256 к × 36 |
| Максимальный ток подачи | 670 мА |
| Максимальное напряжение питания | 1.9 В |
| Напряжение питания-минус | 1.7 В |
| Пакетный чехол | FBGA-256 |
| Максимальная часовая частота | 200 МГц |

