TPS5401DGQ IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP Техасские инструменты

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xФункция | Шаг вниз | Конфигурация вывода | Положительно |
---|---|---|---|
Топология | Самец оленя | Тип выхода | Регулируемый |
Количество выходов | 1 | Напряжение тока - входной сигнал (минута) | 3.5в |
Напряжение - вход (макс.) | 42V | Напряжение - выход (мин/фиксированное) | 0.8V |
Напряжение - выход (макс.) | 39V | Ток - выход | 500mA |
Частота - переключение | 100kHz | 2.5MHz | Одновременный выпрямитель тока | Нет, нет. |
Операционная температура | -40°C | 150°C (TJ) | Тип установки | Поверхностный монтаж |
Пакет / чемодан | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118", ширина 3.00mm) | Пакет изделий поставщика | 10-ХВССОП |
Part Number | Description | |
---|---|---|
TPS5401DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54240DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54260DGQ | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS57040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54260DGQR | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS57160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62044DGQR | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQR | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
LM27341MY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM2833ZMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27341QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM27342MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS57060QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
LM25011AQ1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011Q1MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
MIC4720YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62026DGQ | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62046DGQ | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQ | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQ | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62020DGQ | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS54260QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS54240DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54060ADGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54140DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM34922MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS5401DGQT | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54040DGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54140ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160ADGQ | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62046DGQR | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
TPS54040DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS57140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM25011MY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AMY | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS54240QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
LM25011AMYE | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62040DGQ | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS54040ADGQ | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54060DGQ | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54260MDGQTEP | IC REG BUCK ADJ 2.5A 10MSOP | |
TPS5401DGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS62040DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS54060ADGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54060DGQR | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54040ADGQR | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54140DGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54140ADGQR | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM2833XMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM25011MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AMYX | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
MIC4724YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
MIC4724YMME-TR | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
MIC4723YMME | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
TPS54060MDGQTEP | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS62020DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62026DGQR | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62043DGQR | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
LM34922MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM2833ZMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27342MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011Q1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM25011AQ1MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62043DGQ | IC REG BUCK 1.6V 1.2A 10MSOP | |
LM27342QMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
LM27341QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS57160ZQDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
LM27342QMY/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 2A 10MSOP | |
TPS62021DGQR | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS54140QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54040QDGQRQ1 | IC REG BUCK ADJ 500MA 10MSOP | |
TPS54060QDGQRQ1 | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10MSOP | |
TPS54160DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS62020DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62021DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 600MA 10MSOP | |
TPS62026DGQG4 | IC REG BUCK 3.3V 600MA 10MSOP | |
TPS62040DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS62040DGQRG4 | IC REG BUCK ADJ 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62042DGQRG4 | IC REG BUCK 1.5V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62044DGQRG4 | IC REG BUCK 1.8V 1.2A 10MSOP | |
TPS62046DGQRG4 | IC REG BUCK 3.3V 1.2A 10MSOP | |
LM2833XMYX/NOPB | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10MSOP | |
LM27341MYX/NOPB | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP | |
TPS54160DGQG4 | IC REG BUCK ADJ 1.5A 10MSOP |
Подробная информация о продукции
Термопильный датчик TPS 534 в корпусе типа TO 5 использует чип размером 1,2 x 1,2 мм2Окно с круглым отверстием оснащено инфракрасным фильтром длинной проходимости 5,5 мкм (стандартный).Датчик показывает плоскую чувствительность характеристики по длине волны.
Большие размеры абсорбтора - высокий выход сигнала
Низкий температурный коэффициент чувствительностиВключается термистор с температурной отметкой
Применение в пирометрах и - с дополнительными инфракрасными ленточными фильтрами - в газовых детекторах
Спецификации
Атрибут | Значение атрибута |
---|---|
Производитель | Техасские инструменты |
Категория продукции | Регуляторы переключения постоянного тока |
Серия | SWIFTTM, Эко-модTM |
Опаковка | Заменяющая упаковка труб |
Пакетный чехол | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118", 3,00 мм в ширину) |
Операционная температура | -40 °C ~ 150 °C (TJ) |
Тип установки | Поверхностный монтаж |
Тип выхода | Регулируемый |
Функция | Спускающийся |
Пакет изделий поставщика | 10-MSOP-PowerPad |
Количество выходов | 1 Выпуск |
Топология | Бак |
Переключение частоты | 100 кГц ~ 2,5 МГц |
Выходный ток | 500 мА |
Конфигурация вывода | Положительно |
Выходное напряжение | 0.8В |
Напряжение-выходное-максимальное | 39 В |
Синхронный выпрямитель | Нет, нет. |
Входное напряжение-минус | 3.5В |
Входное напряжение-макс. | 42В |
Производитель части# | Описание | Производитель | Сравните |
TPS5401DGQR Силовые цепи |
3.5V до 42V вход, 0,5 A Step Down преобразователь 10-MSOP-PowerPAD -40 до 150 | Техасские инструменты | TPS5401DGQ против TPS5401DGQR |
TPS5401DGQT Силовые цепи |
3.5V до 42V вход, 0,5 A Step Down преобразователь 10-MSOP-PowerPAD -40 до 150 | Техасские инструменты | TPS5401DGQ против TPS5401DGQT |