LMV341IDCKR IC OPAMP GP 1 Кружка SC70-6 Техасские инструменты

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xТип усилителя | Общая цель | Количество схем | 1 |
---|---|---|---|
Тип выхода | Рельс-к-рельс | Скорость нарастания | 1V/µs |
Продукт ширины полосы частот увеличения | 1 MHZ | -3дБ пропускная способность | - |
Настоящий - смещение входного сигнала | 1 PA | Напряжение тока - смещение входного сигнала | µV 250 |
Питание током | 107µA | Текущий объем производства/канал | 113 мамы |
Напряжение тока - пядь поставки (минута) | 2,5 v | Напряжение тока - пядь поставки (Макс) | 5,5 v |
Рабочая температура | -40°C | 125°C | Тип установки | Поверхностный монтаж |
Пакет / чемодан | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | Пакет изделий поставщика | SC-70-6 |
Part Number | Description | |
---|---|---|
LMV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV601MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG/NOPB | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A1IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A1IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKT | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV9001SIDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKR | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA607IDCKT | IC CMOS 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A3IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA358AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A2QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215AIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BIDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKT | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A5IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4IDCKT | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341QDCKRQ1 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA186A2IDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CIDCKR | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215BQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA215CQDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341AIDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A3QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA190A4QDCKRQ1 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
OPA838SIDCKR | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKR | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MG | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341MGX | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV341IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRE4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA210AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA213AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA214AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV711IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV715IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
LMV981IDCKRG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
TLV341IDCKTG4 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKRG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA211AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 | |
INA212AIDCKTG4 | IC CURR SENSE 1 CIRCUIT SC70-6 |
Подробная информация о продукции
LMV301 CMOS операционный усилитель может работать в диапазоне питания от 1,8 V до 5 V и имеет тихий ток менее 200 A, максимум,что делает его идеальным для портативных батарейных приложений, таких как ноутбукиНизкий входный ток и высокая входная импеданс делают его высокотолерантным к высоким источникам сигналов-импедансов, таким как фотодиоды и зонды pH. the LMV301’s excellent rail−to−rail performance will enhance the signal−to−noise performance of any application together with an output stage capable of easily driving a 600 resistive load and up to 1000 pF capacitive loadLMV301 поставляется в экономичном пространстве 5-прицепочном пакете SC-70 с отраслевым стандартом, что дает ему эквивалентную функцию и аналогичную производительность конкурентным устройствам.
Особенности
•Объединенная операция по поставкам (или VS/2)•ВС от 1,8 В до 5 В
•Низкий тихий ток: 185 А, Макс при VS= 1,8 В
•Основная система
•Низкий преимущественный ток: 35 pA, максимум
•Сберегающий пространство пакет SC70−5
•Нет выходной фазы - обратная работа при перегрузке вводов
•Это устройства, свободные от Pb−
Типичные применения
•Портативные батарейные приборы•Ноутбуки и PDA
•Мобильные телефоны и мобильная связь
•Цифровые камеры
•Фотодиодные усилители
•Усилители преобразователей
•Медицинские приборы
•Потребительские товары
Спецификации
Атрибут | Значение атрибута |
---|---|
Производитель | Техасские инструменты |
Категория продукции | Усилитель приборов |
Серия | LMV341 |
Продукт | Операционные усилители |
Опаковка | Катушка |
Единичная масса | 00,000088 унций |
Стиль установки | SMD/SMT |
Технологии | CMOS |
Тип выхода | Железная дорога на железную дорогу |
Количество каналов | 1 канал |
Тип усилителя | Усилитель низкого напряжения |
Отключение | Отключение |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Диапазон температуры работы | - 40 градусов. |
Операционный ток | 170 ед. |
Максимальное напряжение питания | 5.5 В |
Напряжение питания-минус | 2.5 В |
Пакетный чехол | СК-70-6 |
Иб-входной биас-текущий | 120 pA |
Вос-входное-оффсетное напряжение | 250 уВ |
Vcm - напряжение общего режима | Отрицательный рельс к положительному рельсу - 1 В |
Выходный ток по каналу | 32 мА |
CMRR-соотношение отторжения общего режима | 56 дБ |
GBP-прибыль-ширина полосы передачи | 1 МГц |
Уровень SR-Slew | 1 V/us |
en-Входное напряжение-Груховая плотность | 39 нВ/кв. Гц |
Плотность входящего шума и тока | 00,001 pA/кв. Гц |
Функционально совместимый компонент
Форма, упаковка, функционально совместимый компонент
Производитель части# | Описание | Производитель | Сравните |
MAX4401AXT-T Схемы усилителей |
OP-AMP, 6500uV OFFSET-MAX, ширина полосы 0,8 МГц, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Рочестер Электроникс LLC | LMV341IDCKR против MAX4401AXT-T |
LMV341QDCKRQ1 Схемы усилителей |
Автомобильный каталог Single Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier с отключением 6-SC70 -40 до 125 | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341QDCKRQ1 |
LMV341IDCKT Схемы усилителей |
OP-AMP, 4500uV OFFSET-MAX, ширина полосы 1 МГц, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341IDCKT |
LMV341MG/NOPB Схемы усилителей |
Одноразовый выпуск с выходом из железной дороги на железную дорогу 2,7 В, 125 С, оп-усилители 6-SC70 -40 до 125 | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341MG/NOPB |
LMV341IDCKRE4 Схемы усилителей |
Одноразовый выходной операционный усилитель CMOS с отключением 6-SC70 -40 до 125 | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341IDCKRE4 |
LMV341IDCKRG4 Схемы усилителей |
Одноразовый выходной операционный усилитель CMOS с отключением 6-SC70 -40 до 125 | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341IDCKRG4 |
LMV341MGX/NOPB Схемы усилителей |
Одноразовый выпуск с выходом из железной дороги на железную дорогу 2,7 В, 125 С, оп-усилители 6-SC70 -40 до 125 | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341MGX/NOPB |
LMV341MG Схемы усилителей |
OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, ширина полосы 1MHz, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341MG |
LMV341MGX Схемы усилителей |
OP-AMP, 4000uV OFFSET-MAX, ширина полосы 1MHz, PDSO6, SC-70, 6 PIN | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341MGX |
LMV341ICKVT Схемы усилителей |
OP-AMP, 4500uV OFFSET-MAX, ширина полосы 1 МГц, PDSO6, PLASTIC, SC-70, 6 PIN | Техасские инструменты | LMV341IDCKR против LMV341ICKVT |